產(chǎn)品展示PRODUCTS
鋼制管法蘭蓋(盲板)
簡要描述:
鋼制管法蘭蓋(盲板)是指以鐵與碳、硅、錳、磷、硫以及少量的其他元素所制成的法蘭。鋼制法蘭按材質(zhì)可分為:低碳鋼制法蘭、中碳鋼鋼制法蘭、高碳鋼制法蘭、合金鋼制法蘭。鋼制法蘭具有結(jié)構(gòu)牢固、體積小、緊密可靠,操作維修方便,耐壓、耐腐蝕、密封性能越優(yōu)、使用范圍廣。鋼制法蘭廣泛應(yīng)用于石油、化工、食品、乳品、制藥、機(jī)械制造、污水處理、市政供水管道和醫(yī)療等行業(yè)。
更新時間:2024-07-29
訪問量:1198
廠商性質(zhì):生產(chǎn)廠家
生產(chǎn)地址:
鋼制管法蘭蓋(盲板)
產(chǎn)品概述:
鋼制管法蘭蓋(盲板)是管件中一種產(chǎn)品,是配合管道的一種配件產(chǎn)品。法蘭上有孔眼,螺栓使兩法蘭緊連,法蘭間用襯墊密封。法蘭是使管子與管子相互連接的零件,連接于管端;也有用在設(shè)備進(jìn)出口上的法蘭,用于兩個設(shè)備之間的連接。鋼制法蘭,是指以鐵與碳、硅、錳、磷、硫以及少量的其他元素所制成的法蘭。鋼制法蘭按材質(zhì)可分為:低碳鋼制法蘭、中碳鋼鋼制法蘭、高碳鋼制法蘭、合金鋼制法蘭。鋼制法蘭具有結(jié)構(gòu)牢固、體積小、緊密可靠,操作維修方便,耐壓、耐腐蝕、密封性能越優(yōu)、使用范圍廣。鋼制法蘭廣泛應(yīng)用于石油、化工、食品、乳品、制藥、機(jī)械制造、污水處理、市政供水管道和醫(yī)療等行業(yè)。
密封面型式 | 公稱壓力 PN,MPa(bar) | |||||||||
0.25 | 0.6 | 1.0 | 1.6 | 2.5 | 4.0 | 6.3 | 10.0 | 16.0 | 25.0 | |
突 面(RF) | DN10~2000 | DN10~600 | DN10~500 | |||||||
凹凸面(MFM) | - | DN10~600 | DN10~500 | DN10~500 | - | |||||
榫槽面(TG) | - | DN10~600 | DN10~400 | DN10~300 | - | |||||
全平面(FF) | DN10-3000 | - | ||||||||
環(huán)連接面(RJ | - | DN15~600 | DN15~500 | |||||||
說明:可按用戶要求生產(chǎn)各種標(biāo)準(zhǔn)、型號、材質(zhì)的產(chǎn)品。 |
鋼制管法蘭蓋系列產(chǎn)品 (mm)
密封面型式 | 公稱壓力PN,MPA(bar) | |||||||||
0.25 (25) | 0.6 (6) | 1.0 (10) | 1.6 (16) | 2.5 (25) | 4.0 (40) | 6.3 (63) | 10.0 (100) | 16.0 (160) | 25.0 (250) | |
突面(RF) | DN10~2000 | DN10~1200 | DN10~600 | DN10~400 | DN10~300 | |||||
凹凸面(MFM) | - | DN10~600 | DN10~400 | DN10 ~300 | - | |||||
榫槽面(TG) | - | DN10~600 | DN10~400 | DN10 ~300 | - | |||||
全平面(FF) | DN10~600 | DN10~1200 | - | |||||||
連環(huán)面(RJ) | - | DN15~400 | DN15~400 |
鋼制管法蘭蓋系列產(chǎn)品 (mm)
公稱通徑 | 連接尺寸 | 法蘭蓋 高度 | 法蘭蓋 理論重量 | ||||
法蘭蓋 外徑 | 螺栓孔中 心圓直徑 | 螺栓孔 直徑 | 螺栓孔 數(shù)量 | 螺紋 | |||
DN | D | K | L | n | Th | C | (Kg) |
10 | 125 | 85 | 18 | 4 | M16 | 24 | 1.12 |
15 | 130 | 90 | 18 | 4 | M16 | 26 | 2.5 |
20 | 135 | 95 | 18 | 4 | M16 | 28 | 2.92 |
25 | 150 | 105 | 22 | 4 | M20 | 28 | 3.55 |
32 | 165 | 120 | 22 | 4 | M20 | 32 | 4.99 |
40 | 185 | 135 | 26 | 4 | M24 | 34 | 6.6 |
50 | 200 | 150 | 26 | 8 | M24 | 38 | 8.1 |
65 | 230 | 180 | 26 | 8 | M24 | 42 | 12.3 |
80 | 255 | 200 | 30 | 8 | M27 | 46 | 16.4 |
100 | 300 | 235 | 33 | 8 | M30×2 | 54 | 27 |
125 | 340 | 275 | 33 | 12 | M30×2 | 60 | 37.9 |
150 | 390 | 320 | 36 | 12 | M33×2 | 68 | 57.2 |
200 | 485 | 400 | 42 | 12 | M39×2 | 82 | 108.2 |
250 | 585 | 490 | 48 | 16 | M45×2 | 100 | 188.2 |
300 | 690 | 590 | 52 | 16 | M48×2 | 120 | 320.1 |
上一篇: 平焊法蘭
產(chǎn)品中心
Products
相關(guān)文章