產(chǎn)品展示PRODUCTS
CC-A型系列超高真空插板閥
更新時間:2024-07-27
訪問量:1202
廠商性質(zhì):生產(chǎn)廠家
生產(chǎn)地址:
CC-A型系列超高真空插板閥
產(chǎn)品概述
CC-A型系列超高真空插板閥是通過手柄以螺桿傳動推動鋼球架運動,撐開閥板關(guān)閉,又靠彈簧力收攏閥板,打開后再退出的真空閥門。閥門適用于超高真空系統(tǒng)中接通或截止氣流之用。高真空系統(tǒng)中接通或截止氣流之用。
適用的工作介質(zhì)為潔凈的空氣和非腐蝕性氣體。
主要技術(shù)性能
適用范圍(Pa) | 105~1.3x10-7 |
閥門漏率(Pa.L/S) | DN≤200為≤1.3x10-7 |
閥門烘烤溫度(℃) | ≤150(除傳動裝置外) |
開閥時閥板兩側(cè)壓力差(Pa) | ≤2.7x103 |
閥板密封件 | 氟橡膠 |
軸封處密封件 | 不銹鋼波紋管 |
連接及外形尺寸
型號 | 通徑(DN) | ΦD | ΦD0 | ΦD1 | ΦD2 | ΦD3 | H | A | n-d | L | L1 | B | 法蘭標準 |
CC-50A | 50 | 89 | 72.4 | 61.6 | 55.6 | / | 60 | 91 | 8-M8 | 493 | 165 | 80 | GB/T6071 |
CC-63A | 63 | 114 | 92.1 | 82.6 | 76.6 | / | 65 | 105 | 8-M8 | 547 | 190 | 80 | |
CC-80A | 80 | 130 | 110 | 99 | 93 | / | 65 | 130 | 16-M8 | 607 | 225 | 80 | |
CC-100A | 100 | 152 | 130.2 | 120.7 | 114.7 | / | 70 | 152 | 16-M8 | 660 | 267 | 100 | |
CC-150A | 150 | 202 | 181 | 171.5 | 165.5 | / | 70 | 202 | 20-M8 | 784 | 350 | 100 | |
CC-200A | 200 | 254 | 231.8 | 222.3 | 216.6 | / | 80 | 251 | 24-M8 | 882 | 426 | 100 | |
CC-250A | 250 | 314 | 288 | 308 | 275 | 271 | 85 | 300 | 24-M10 | 1146 | 570 | 130 | JB5278 |
CC-300A | 300 | 365 | 338 | 353 | 323 | 318 | 90 | 352 | 32-M10 | 1206 | 613 | 130 | / |
注:以上的產(chǎn)品介紹,參數(shù),圖片,數(shù)據(jù)僅用于參考