產(chǎn)品展示PRODUCTS
DH61F-40P低溫止回閥
簡(jiǎn)要描述:
DH61F-40P低溫止回閥
更新時(shí)間:2024-07-27
訪問量:928
廠商性質(zhì):生產(chǎn)廠家
生產(chǎn)地址:
DH61F-40P低溫止回閥產(chǎn)品概述
產(chǎn)品規(guī)范
公稱通徑 | DN50~150mm |
公稱壓力 | PN4.0MPa |
適用介質(zhì) | 液氧、液氮、液氬、液化天然氣、液態(tài)二氧化碳、液態(tài)丙烷等 |
適用溫度 | -196℃~+80℃ |
主要零部件材料
閥體 | ZG0Cr18Ni9 |
閥瓣 | 0Cr18Ni9/H62 |
閥瓣 | 0Cr18Ni9/H62 |
填料、密封圈 | PTFE |
主要外形及連接尺寸
公稱通徑 DN(mm) | DH61F-40P 低溫止回閥 | 重量 (kg) | |||||
尺 寸(mm) | |||||||
A | L | D | D1 | H | H1 | ||
10 | 70 | 8 | 10 | 14.5 | 85 | 65 | 0.66 |
15 | 70 | 8 | 15 | 18.5 | 85 | 65 | 0.72 |
20 | 90 | 8 | 20 | 25.5 | 103 | 75 | 1.07 |
25 | 90 | 8 | 25 | 32.5 | 103 | 75 | 1.15 |
32 | 100 | 10 | 32 | 38.5 | 125 | 86 | 2.25 |
40 | 100 | 10 | 40 | 48.5 | 125 | 86 | 2.31 |
50 | 140 | 10 | 50 | 57.5 | 146 | 98 | 7.13 |
65 | 170 | 10 | 65 | 76.5 | 153 | 98 | 9.29 |
80 | 200 | 15 | 80 | 89.5 | 195 | 127 | 16.33 |
100 | 220 | 15 | 100 | 108.5 | 214 | 134 | 21.31 |
150 | 300 | 20 | 150 | 159.5 | 285 | 166 | 38.74 |
注:以上的產(chǎn)品介紹,參數(shù),圖片,數(shù)據(jù)僅用于參考
上一篇: DJ61F-40P低溫截止閥
下一篇:DH41F-40P低溫止回閥