產(chǎn)品展示PRODUCTS
DJ61Y-160P低溫高壓截止閥
簡要描述:
DJ61Y-160P低溫高壓截止閥
更新時(shí)間:2024-07-27
訪問量:1041
廠商性質(zhì):生產(chǎn)廠家
生產(chǎn)地址:
DJ61Y-160P低溫高壓截止閥產(chǎn)品概述
產(chǎn)品規(guī)范
公稱通徑 | DN10-50mm |
公稱壓力 | PN16.0MPa |
適用介質(zhì) | 液氧、液氮、液氬、液化天然氣、液態(tài)二氧化碳、液態(tài)丙烷等 |
適用溫度 | -196℃~+150℃ |
主要零部件材料
閥體、閥蓋 | 0Cr18Ni9 |
閥桿、閥瓣 | 0Cr18Ni9 |
密封圈 | T2 |
填料 | PTFE |
主要外形及連接尺寸
公稱通徑 DN(mm) | DJ61Y-160P 低溫高壓截止閥 | 重量 | ||||||
尺 寸(mm) | (kg) | |||||||
H開 | H關(guān) | D1 | D2 | L | A | D0 |
| |
10 | 258 | 250 | 10 | 14.5 | 10 | 80 | 160 | 7 |
15 | 258 | 250 | 15 | 22.5 | 10 | 110 | 160 | 7.2 |
20 | 322 | 310 | 20 | 28.5 | 10 | 120 | 250 | 11.1 |
25 | 322 | 310 | 25 | 34.5 | 15 | 120 | 250 | 11.4 |
40 | 390 | 370 | 40 | 49.5 | 15 | 180 | 400 | 22.8 |
50 | 390 | 370 | 50 | 61.5 | 15 | 200 | 450 | 23.3 |
注:以上的產(chǎn)品介紹,參數(shù),圖片,數(shù)據(jù)僅用于參考