產(chǎn)品展示PRODUCTS
GM高真空隔膜閥
更新時(shí)間:2024-07-27
訪問(wèn)量:1393
廠商性質(zhì):生產(chǎn)廠家
生產(chǎn)地址:
GM高真空隔膜閥產(chǎn)品概述
技術(shù)規(guī)范
設(shè)計(jì)與制造:GB122239
結(jié)構(gòu)長(zhǎng)度:GB12221、JB1688
法蘭連接尺寸:GB4216、JB78
用途
本閥是真空系統(tǒng)中,供切斷或接通氣流之用。基中,連接管焊接式更溴化鋰制冷設(shè)備中的理想配件。
適用溫度:NBR -25~100℃ FKM? -30~150℃
適用介質(zhì):空氣及非腐蝕性氣體
適用范圍:105~1.3×10-4
漏率:6.7×10-4
材料
閥體:碳鋼、不銹鋼
隔膜:丁晴橡膠、氟橡膠
閥桿:不銹鋼
測(cè)試
襯里層:電火花檢測(cè)
試驗(yàn)與檢驗(yàn)按GB/T13297標(biāo)準(zhǔn)
公稱壓力:PN(Mpa)
閥體:PN×1.5
密封:PN×1.1
I型連接管焊接(圖1)
型號(hào) | DN | D | H | A | L | L1 |
?GM-10C-H(I) | 10 | 19 | 80 | 55 | 240 | 120 |
GM-25C-H(I) | 25 | 32 | 105 | 80 | 240 | 120 |
GM-40C-H | 40 | 45 | 133 | 100 | 240 | 120 |
GM-50C-H | 50 | 57 | 157 | 100 | 240 | 120 |
GM-10D-H(I) | 10 | 19 | 77.5 | 50 | 150 | 150 |
GM-25D-H(I) | 25 | 32 | 105 | 60 | 75 | 75 |
II型連接管焊接(圖2)
型號(hào) | DN | D | H | A | L | L1 |
GM-10C-H(II) | 10 | 19 | 80 | 55 | 195 | 120 |
GM-25C-H(II) | 25 | 32 | 105 | 80 | 236 | 120 |
GM-10D-H(II) | 10 | 19 | 77.5 | 50 | 150 | 75 |
GM-25D-H(II) | 25 | 32 | 105 | 66 | 175 | 75 |
III型連接管焊接(圖3)
型號(hào) | DN | D | H | A | L | L1 |
GM-10C-KF | 10 | 30 | 12.2 | 80 | 55 | 75 |
GM-25C-KF | 25 | 40 | 26.2 | 105 | 80 | 120 |
GM-40C-KF | 40 | 50 | 41.2 | 133 | 100 | 120 |
IIII型連接管焊接(圖4)
型號(hào) | DN | D | H | A | L | L1 | n-φc |
GM-10C | 10 | 46 | 36 | 80 | 55 | 75 | 4-φ6 |
GM-25C | 25 | 70 | 55 | 105 | 80 | 120 | 4-φ7 |
GM-40C | 40 | 100 | 80 | 133 | 100 | 150 | 4-φ9 |
GM-50C | 50 | 110 | 90 | 157 | 100 | 180 | 4-φ9 |
注:以上的產(chǎn)品介紹,參數(shù),圖片,數(shù)據(jù)僅用于參考