產(chǎn)品展示PRODUCTS
HQ44微阻球形止回閥
更新時(shí)間:2024-07-27
訪問量:1617
廠商性質(zhì):生產(chǎn)廠家
生產(chǎn)地址:
HQ44微阻球形止回閥
產(chǎn)品概述
微阻球形止回閥 采用橡膠包皮球?yàn)殚y瓣,在介質(zhì)的作用T可在閥體內(nèi)的滑道上滾動(dòng)從而打開或關(guān)閉閥門。流量大流阻損失小密封性能好消聲關(guān)閉可減小水擊波。水平或垂自安裝均可。可月于冷水、熱水、工業(yè)及生活污水等管網(wǎng)的水泵出口防止介質(zhì)倒流。
主要技術(shù)參數(shù)
型號(hào) | 公稱壓力 | 殼體試驗(yàn) | 密封試驗(yàn) | 閥體材料 | 球體材料 |
HQ44 45X10 | 1.0 | 1.5 | 1.1 | 鑄鐵 | 碳鋼包膠 |
HQ44 45X16 | 1.6 | 2.4 | 1.76 |
主要外形尺寸
HQ44X-10 16外尺寸 | |||||||||||
公稱通徑 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | 450 | 600 | 700 | 800 | 900 | 1000 |
L(mm) | 550 | 650 | 750 | 850 | 950 | 1050 | 1350 | 1450 | 1650 | 1900 | 2100 |
H(mm) | 510 | 570 | 640 | 715 | 815 | 825 | 1155 | 1260 | 1350 | 1660 | 1700 |
連接尺寸 | 法蘭連接尺寸PN1.0MPa按GB4216.4-84;PNl.6MPa按GB4216.5-84標(biāo)準(zhǔn) |
主要外形尺寸
HQ45X-10 16外尺寸 | ||||||||||||
公稱通徑 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 | 600 | 700 | 800 | 900 | 1000 |
L(mm) | 550 | 650 | 750 | 850 | 950 | 1050 | 1150 | 1350 | 1450 | 1650 | 1900 | 2100 |
H(mm) | 510 | 570 | 640 | 715 | 815 | 825 | 980 | 1155 | 1260 | 1350 | 1660 | 1700 |
連接尺寸 | 法蘭連接尺寸PNl 0MPa接GB421 6 4—8,4+PNl 6MP0按GB4216 5—84標(biāo)準(zhǔn) |
注:以上的產(chǎn)品介紹,參數(shù),圖片,數(shù)據(jù)僅用于參考