產(chǎn)品展示PRODUCTS
Q911N高壓電動球閥
更新時間:2024-07-26
訪問量:1723
廠商性質(zhì):生產(chǎn)廠家
生產(chǎn)地址:
Q911N高壓電動球閥產(chǎn)品概述
電動高壓球閥是由鍛鋼高壓球閥閥體及角行程電動執(zhí)行器組成。電動高壓球閥以AC220V、AC380V或DC24V電源電壓作動力,接受(4-20mA、0-10mA或1-5VDC)電流信號或電壓信號,即可控制運轉(zhuǎn),以角行程輸出的扭矩轉(zhuǎn)動球體0~90°,就能完成啟閉動作或調(diào)節(jié)動作。電動高壓球閥主要零部件河南湖高鍛制,克服了鑄鋼閥門潛在的缺陷,在zui大工作壓力下能夠保持其結(jié)構(gòu)的抗壓均勻性。適用介質(zhì): 水、油、氣等。
產(chǎn)品特點
1、適用于兩位切斷、調(diào)節(jié)的場合
3、密封性能優(yōu)良、流通能力大、裝卸維護方便、流阻小、密封可靠,甚至切斷
3、可實現(xiàn)對石油、化工、造紙、冶金、污水處理、油罐車等運輸管道內(nèi)介質(zhì)的切斷和流通
4、電動高壓球閥體積小、重量輕、推力大、功能強、伺服放大器內(nèi)裝、操作方便、可靠性高
5、直連方式,電動執(zhí)行機構(gòu)內(nèi)置伺服系統(tǒng),無須另配伺服放大器
6、流向可任意,可調(diào)范圍廣,能用于高壓和大口徑場合,控制高粘度,帶有纖維和細顆粒的介質(zhì)
主要零件材料
零件名稱 | 閥體 | 球體 | 閥桿 | 密封圈 |
Q11N-100C | 35/45 | 1Cr18 | 1Cr18Ni9Ti | 尼龍 |
Q11N-100P | 304/1Cr18Ni9Ti | 304/1Cr18Ni9Ti | ||
Q11N-100R | 316/1Cr18Ni12Mo2Ti | 316/1Cr18Ni9Ti |
國標主要尺寸 (單位:mm )
公稱通徑 | Q11N-100/160、Q11N-100/160P | Q11N-320、Q11N-320P | |||||||||
管螺紋 | 尺寸(mm) | 管螺紋 | 尺寸(mm) | ||||||||
d | L | H | W | E | H | W | SW | L | |||
6 | 1/4 | 11 | 70 | 43 | 108 | 42.5 | - | - | - | - | 70 |
10 | 3/8 | 11 | 70 | 43 | 108 | 42.5 | - | - | - | - | - |
15 | 1/2 | 11 | 85 | 43 | 108 | 42.5 | 1/2 | 68 | 130 | 41 | 85 |
20 | 3/4 | 14 | 95 | 45.5 | 146 | 47.5 | 3/4 | 77 | 180 | 46 | 95 |
25 | 1 | 21 | 105 | 59.5 | 146 | 52.5 | 1 | 82 | 180 | 55 | 105 |
32 | 1 1 /4 | 25 | 120 | 64.5 | 146 | 60 | 1 1 /4 | 115 | 300 | 70 | 120 |
40 | 1 1 /2 | 32 | 130 | 76 | 254 | 65 | 1 1 /2 | 120 | 300 | 80 | 130 |
50 | 2 | 38 | 150 | 81 | 254 | 75 | 2 | 130 | 300 | 100 | 150 |
美標主要尺寸 600Lb、900Lb(采用:ASME、B16.11-1991標準)
口徑 | d | L | L1 | H | W | D | L3 |
流量 | 總長 | 中段瓣總長 | 中心高度 | 手柄長度 | 半插口 | 有效長度 | |
NPT3/8" | 10 | 100 | 60 | 62 | 150 | 1280 | 10 |
NPT1/2" | 14 | 100 | 60 | 65 | 150 | 21.85 | 10 |
NPT3/4" | 19 | 140 | 80 | 74 | 180 | 27.30 | 13 |
NPT1" | 24 | 140 | 80 | 80 | 180 | 34.05 | 13 |
NPT11/4" | 31 | 160 | 90 | 95 | 255 | 42.80 | 13 |
NPT11/2" | 39 | 180 | 100 | 98 | 255 | 48.80 | 13 |
NPT2" | 48 | 200 | 110 | 108 | 255 | 61.35 | 16 |
NPT21/2" | 63 | - | - | - | - | 74.20 | 16 |
NPT3" | 78 | - | - | - | - | 90.15 | 16 |
NPT4" | 98 | - | - | - | - | 115.80 | 19 |
注:以上的產(chǎn)品介紹,參數(shù),圖片,數(shù)據(jù)僅用于參考