產品展示PRODUCTS
Q941M電動高溫球閥
更新時間:2024-07-31
訪問量:1202
廠商性質:生產廠家
生產地址:
Q941M電動耐高溫球閥
產品概述
Q941M電動高溫球閥,Q941PPL電動高溫球閥,Q941H電動高溫硬密封球閥,電動一體式高溫球閥,Q941M電動加長桿高溫球閥,調節(jié)型電動高溫球閥,高溫電動球閥由精小型電動執(zhí)行器及閥體、球芯、閥桿、閥座、密封圈、填料、耐高溫支架組成。兩個密封面與球芯之間緊密可靠,密封性好,能夠實現(xiàn)*密封。操作簡單,開閉迅速,方便遠距離的控制。維修方便,球閥結構簡單,密封圈一般都是活動的,拆卸更換都比較方便。在全開或全閉時,球體和閥座的密封面與介質隔離,介質通過時,不會引起閥門密封面的侵蝕。使用PPL(對位聚苯)密封材料為閥座,PPL(對位聚苯)做密封的球閥,使用壽命較長。電動執(zhí)行器采用一體式結構,輸入220V電源即可直接進行開關量調節(jié),亦可內置伺服模塊,輸入控制信號(4~20mADC或1~5VDC)及單相電源即可控制運轉。高溫型具有性能穩(wěn)定、密封好、磨擦力小、開關輕便、耐油、耐腐蝕、使用壽命較長等優(yōu)點。結構長度采用國家相應標準,擴大了球閥使用范圍,適用介質:水、蒸汽、導熱油等酸類介質。主要用于石油、化工、導熱油、煉油、橡膠、造紙、制藥等行業(yè),
電動高溫球閥結構圖:
電動高溫球閥 | 電動高溫球閥結構圖 |
電動高溫球閥主要技術參數(shù):
公稱通徑DN(mm) | 15 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 |
公稱壓力(MPa) | PN1.6、2.5、4.0、6.4 MPa;ANSI 150、300LB | |||||||||||
閥體形式 | 兩段式鑄造球閥 | |||||||||||
連接形式 | 法蘭式 | |||||||||||
閥芯形式 | "O"型球形閥芯 | |||||||||||
密封填料 | 柔性石墨、金屬纏繞墊片 | |||||||||||
流量特性 | 近似快開型 | |||||||||||
動作范圍 | 0~90° | |||||||||||
泄露量Q | 按GB/T4213-92,小于額定KV0.01% | |||||||||||
基本誤差 | ±1% | |||||||||||
回差 | ±1% | |||||||||||
死區(qū) | ≤1%(可調) | |||||||||||
可調范圍 | 250:1 | 350:1 | ||||||||||
配置執(zhí)行機構 | 可配PSQ、HQ、UNIC、361RS、HR等系列角行程電動執(zhí)行機構 | |||||||||||
控制方式 | 開關到位燈(開關兩位控制)、智能調節(jié)(4~20mA模擬量信號控制) |
電動高溫球閥執(zhí)行器技術參數(shù):
電源電壓 | AC220/380V,50/60Hz |
輸出力矩 | 50N·M~2000N·M |
動作范圍 | 0~90° 0~360° |
動作時間 | 15秒/30秒/60秒 |
保護裝置 | 過熱保護 |
環(huán)境溫度 | -30°~60° |
手動操作 | 同附帶手柄操作 |
限位 | 電氣、機械二重限位 |
防護等級 | 相當于IP-65 |
防爆等級 | ExdII BT4;特殊要求可定制ExdII BT6 |
位置測量 | 可選裝開關或電位計 |
驅動電機 | 8W/E |
進線接口 | PE1/2〞進線線鎖 |
電動高溫球閥主要零件材料:
零件名稱 | 材料 | |||
閥體 | WCB | 304(CF8) | 316(CF8M) | 316L(CF3M) |
球體 | 2Cr13+氮化處理 | 304 | 316 | 316L |
閥桿 | 2Cr13 | 304 | 316 | 316L |
閥座密封圈 | PTFE(聚四氟乙烯)、PPL(對位聚苯)、金屬密封(硬質合金) | |||
填料 | V型PTFE四氟填料、柔性石墨 |
電動高溫球閥安裝連接尺寸:
型號 | 規(guī)格 | 尺寸 | ||||||
L | D | D 1 | D 2 | n-φd | H | b | ||
Q941M/H/PPL | 15 | 130 | 95 | 65 | 45 | 4-14 | 85 | 14 |
20 | 150 | 105 | 75 | 55 | 4-14 | 95 | 16 | |
25 | 160 | 115 | 85 | 65 | 4-14 | 103 | 16 | |
32 | 180 | 135 | 100 | 78 | 4-18 | 105 | 18 | |
40 | 200 | 145 | 110 | 85 | 4-18 | 120 | 18 | |
50 | 230 | 160 | 125 | 100 | 4-18 | 195 | 20 | |
65 | 290 | 180 | 145 | 120 | 4-18 | 195 | 20 | |
80 | 310 | 195 | 160 | 135 | 8-18 | 215 | 22 | |
100 | 350 | 215 | 180 | 155 | 8-18 | 253 | 24 |
注:Q941M電動高溫球閥產品介紹,參數(shù),圖片,數(shù)據(jù)僅供參考