產(chǎn)品展示PRODUCTS
D971X不銹鋼防水電動(dòng)蝶閥
更新時(shí)間:2024-07-31
訪問(wèn)量:1460
廠商性質(zhì):生產(chǎn)廠家
生產(chǎn)地址:
D971X-16P防水電動(dòng)軟密封對(duì)夾蝶閥
產(chǎn)品概述
D971X不銹鋼防水電動(dòng)蝶閥,潛水電動(dòng)對(duì)夾蝶閥,防水電動(dòng)軟密封對(duì)夾蝶閥,水下防水電動(dòng)對(duì)夾蝶閥,噴泉水下潛水型電動(dòng)對(duì)夾蝶閥,防水電動(dòng)軟密封對(duì)夾蝶閥,水下用防水電動(dòng)蝶閥,水里防水電動(dòng)對(duì)夾蝶閥,浸泡型防水電動(dòng)對(duì)夾蝶閥,防水淹電動(dòng)對(duì)夾蝶閥,不銹鋼防水電動(dòng)對(duì)夾蝶閥,防水電動(dòng)不銹鋼對(duì)夾蝶閥是IP68防水型電動(dòng)執(zhí)行器與軟密封對(duì)夾蝶閥或橡膠密封不銹鋼對(duì)夾蝶閥或四氟密封對(duì)夾蝶閥組合而成,蝶閥采用對(duì)夾中心板式結(jié)構(gòu),主要由閥體,閥板,閥軸,閥座及防水電動(dòng)裝置組成,閥門在工作壓力下保持100%零泄漏,且蝶板與閥座密封之間的磨擦小。閥門由閥軸驅(qū)動(dòng)閥板,閥板做90°轉(zhuǎn)動(dòng)。蝶板啟閉靈活,無(wú)卡澀、跳動(dòng)現(xiàn)象,扭矩小。用途:軟密封中線對(duì)夾式蝶閥,結(jié)構(gòu)緊湊,90°回轉(zhuǎn)開(kāi)關(guān)輕松,密封可靠,使用壽命長(zhǎng)。可在10米的水下連續(xù)工作。
不銹鋼防水電動(dòng)蝶閥:
不銹鋼防水電動(dòng)蝶閥 | 防水執(zhí)行器結(jié)構(gòu)圖 |
不銹鋼防水電動(dòng)蝶閥壓力試驗(yàn):
公稱壓力(MPa) | 0.25 | 0.6 | 1 | |
公稱通經(jīng)(mm) | 1000~2400 | 800~2400 | 500~1600 | |
試驗(yàn)壓力 | 強(qiáng)度試驗(yàn) | 0.375 | 0.9 | 1.5 |
密封試驗(yàn) | 0.275 | 0.66 | 1.1 | |
適用介質(zhì) | 水、海水 | |||
適用溫度(℃) | ≤80℃ | |||
安裝方式 | 立式、臥式 |
不銹鋼防水電動(dòng)蝶閥主要零部件:
零件名稱 | 材料 |
閥體 | 球墨鑄鋼、鑄鋼、合金鋼、不銹鋼 |
蝶板 | 灰鑄鐵、球墨鑄鋼、鑄鋼、不銹鋼及特殊材料 |
密封圈 | 各種橡膠、聚四氟 |
閥桿 | 2Cr13、不銹鋼 |
填料 | O型圈、柔性石墨O |
不銹鋼防水電動(dòng)蝶閥主要連接尺寸:
DN | L | H | H1 | A | B | 1.0MPa | 1.6MPa | ||
DO | n-d | DO | n-d | ||||||
50 | 43 | 63 | 306 | 180 | 200 | 125 | 4-18 | 125 | 4-18 |
65 | 46 | 70 | 321 | 180 | 200 | 145 | 4-18 | 145 | 4-18 |
80 | 46 | 83 | 346 | 180 | 200 | 160 | 8-18 | 160 | 8-18 |
100 | 52 | 105 | 387 | 180 | 200 | 180 | 8-18 | 180 | 8-18 |
125 | 56 | 115 | 411 | 180 | 200 | 210 | 8-18 | 210 | 8-18 |
150 | 56 | 137 | 447 | 270 | 280 | 240 | 8-22 | 240 | 8-22 |
200 | 60 | 164 | 572 | 270 | 280 | 295 | 8-22 | 295 | 8-22 |
250 | 68 | 206 | 646 | 270 | 280 | 350 | 12-22 | 355 | 12-26 |
300 | 78 | 230 | 738 | 380 | 420 | 400 | 12-22 | 410 | 12-26 |
350 | 78 | 248 | 761 | 380 | 420 | 460 | 16-22 | 470 | 16-26 |
400 | 102 | 289 | 877 | 450 | 470 | 515 | 16-26 | 525 | 16-30 |
450 | 114 | 320 | 938 | 480 | 490 | 565 | 20-26 | 585 | 20-30 |
500 | 127 | 343 | 993 | 480 | 490 | 620 | 20-26 | 650 | 20-33 |
600 | 154 | 413 | 1131 | 480 | 490 | 725 | 20-30 | 770 | 20-36 |
700 | 165 | 478 | 1476 | 640 | 660 | 840 | 24-30 | 840 | 24-36 |
注:D971X不銹鋼防水電動(dòng)蝶閥 產(chǎn)品介紹,參數(shù),圖片,數(shù)據(jù)僅供參考