產(chǎn)品展示PRODUCTS
PZ543傘齒輪刀閘閥報(bào)價(jià)
更新時(shí)間:2024-07-31
訪問量:1396
廠商性質(zhì):生產(chǎn)廠家
生產(chǎn)地址:
PZ543傘齒輪刀閘閥報(bào)價(jià) 產(chǎn)品特點(diǎn)
1、閥門采用整體式設(shè)計(jì),流體阻力小,操作靈活方便。
2、傘齒輪刀閘閥螺桿傳動(dòng)采用雙平面軸承設(shè)計(jì),使得傳動(dòng)摩擦力大大減少,從而閥門開啟輕便順暢。
3、刀閘閥密封座采用可動(dòng)式密封,且采用O形圈預(yù)緊提供預(yù)緊力使密封座緊貼閥瓣,泄露量大大減少,對(duì)在長(zhǎng)期使用中密封副的磨損有自動(dòng)補(bǔ)償功能提高了使用壽命。
4、固定導(dǎo)向爪,無凹槽設(shè)計(jì),不易引起介質(zhì)積存或卡阻。
5、閥座可根據(jù)介質(zhì)和工況的需要,選擇金屬硬密封或軟密封:閘板采用表面鍍鉻或離子氮化處理,使閘板更耐磨,密封面使用壽命更長(zhǎng);軟密封可選PTFE閥座或增強(qiáng)PTFE閥座或三元乙丙、NBR,密封性好,耐腐蝕。
6、介質(zhì)適應(yīng)范圍廣:良好的密封性能和經(jīng)濟(jì)實(shí)用性強(qiáng),操作可手動(dòng)、氣動(dòng)、電動(dòng),實(shí)用范圍非常廣。
PZ543傘齒輪刀閘閥報(bào)價(jià) 具體參數(shù)
1、公稱壓力:0.6MPa、1.0MPa、1.6MPa、2.5MPa、150Lb
2、公稱通徑:DN50~500mm NPS 2'~20'
3、適用溫度:-38~+200℃(具體溫度范圍視密封副材質(zhì)和介質(zhì)性質(zhì)而定)
4、連接法蘭:ANSI B16.5、GB/T9113、JB/T79、HG、SH、JIS、DIN、NF、BS
5、主體材料:WCB、ZG1Cr18Ni9Ti、ZG1Cr18Ni12Mo2Ti、CF8、CF8M、CF3、CF3M
6、密封型式:硬密封、軟密封
7、泄漏量:硬密封:D級(jí)(液體0.1×DN mm3/s)軟密封:* (零泄漏)
8、配套附件:安裝法蘭
主要外形及連接尺寸(mm)
MPa | DN | L | D1 | D2 | H | n-M | MPa | DN | L | D1 | D2 | H | n-M |
0.6 | 50 | 48 | 90 | 110 | 300 | 4-M12 | 1.0MPa | 50 | 48 | 100 | 125 | 300 | 4-M16 |
65 | 48 | 110 | 130 | 310 | 4-M12 | 65 | 48 | 120 | 145 | 310 | 4-M16 | ||
80 | 51 | 125 | 150 | 330 | 4-M16 | 80 | 51 | 135 | 160 | 330 | 4-M16 | ||
100 | 51 | 145 | 170 | 380 | 4-M16 | 100 | 51 | 155 | 180 | 380 | 8-M16 | ||
125 | 57 | 175 | 200 | 440 | 8-M16 | 125 | 57 | 185 | 210 | 440 | 8-M16 | ||
150 | 57 | 200 | 225 | 500 | 8-M16 | 150 | 57 | 210 | 240 | 500 | 8-M20 | ||
200 | 70 | 255 | 280 | 580 | 8-M16 | 200 | 70 | 265 | 295 | 580 | 8-M20 | ||
250 | 70 | 310 | 335 | 670 | 12-M16 | 250 | 70 | 320 | 350 | 670 | 12-M20 | ||
300 | 76 | 362 | 395 | 820 | 12-M20 | 300 | 76 | 368 | 400 | 820 | 12-M20 | ||
350 | 76 | 412 | 445 | 900 | 12-M20 | 350 | 76 | 428 | 460 | 900 | 16-M20 | ||
400 | 89 | 462 | 495 | 1020 | 16-M20 | 400 | 89 | 482 | 515 | 1020 | 16-M22 | ||
450 | 89 | 518 | 550 | 1150 | 16-M20 | 450 | 89 | 532 | 565 | 1150 | 20-M22 | ||
500 | 114 | 568 | 600 | 1250 | 16-M20 | 500 | 114 | 585 | 620 | 1250 | 20-M22 | ||
600 | 114 | 670 | 705 | 1500 | 20-M22 | 600 | 114 | 685 | 725 | 1500 | 20-M27 | ||
700 | 127 | 775 | 810 | 1750 | 24-M22 | 700 | 127 | 800 | 840 | 1750 | 24-M27 | ||
800 | 127 | 880 | 920 | 2000 | 24-M27 | 800 | 127 | 898 | 950 | 2000 | 24-M30 | ||
900 | 154 | 980 | 1020 | 2300 | 24-M27 | 900 | 154 | 1005 | 1050 | 2300 | 28-M30 | ||
1000 | 165 | 1080 | 1120 | 2500 | 28-M27 | 1000 | 165 | 1115 | 1160 | 2500 | 28-M30 | ||
1200 | 190 | 1295 | 1340 | 2800 | 32-M30 | 1200 | 190 | 1325 | 1380 | 2800 | 32-M36 |
注:以上的產(chǎn)品介紹,參數(shù),圖片,數(shù)據(jù)僅用于參考