產(chǎn)品展示PRODUCTS
D41W煙氣蝶閥
更新時間:2024-07-30
訪問量:1297
廠商性質(zhì):生產(chǎn)廠家
生產(chǎn)地址:
D41W煙氣蝶閥
產(chǎn)品概述
D41W煙氣蝶閥是一種法蘭連接,手柄驅(qū)動,采用與閥體相同材料加工成密封圈的蝶閥,其適用溫度隨閥體選材而定,公稱壓力≤0.6MPa,公稱通徑50-4000mm,一般適用于冶金、環(huán)保、石化、電力、建材、礦山等管道作通風(fēng)調(diào)節(jié)介質(zhì)流量之用。煙氣蝶閥設(shè)計新穎、合理、結(jié)構(gòu)*,重量輕,啟閉迅速,操力矩小,操作方便,省力靈巧,采用適應(yīng)的材料以滿足低、中、高不同介質(zhì)溫度其及腐蝕性介質(zhì)等。
結(jié)構(gòu)圖
D41W 煙氣蝶閥主要零件部件材料表
序號 | 零件名稱 | 材料名稱 |
1 | 閥體 | 鑄鋼、不銹鋼、鉻鎳鉬鈦鋼、鉻鉬鈦鋼等特殊材料 |
2 | 蝶板 | 鑄鋼、不銹鋼、鉻鎳鉬鈦鋼、鉻鉬鈦鋼等特殊材料 |
3 | 密封圈 | 與閥體相同 |
4 | 閥桿 | 碳鋼、2Cr13、不銹鋼、鉻鎳鉬鈦鋼 |
5 | 填料 | 氟塑料、柔性石墨 |
D41W 煙氣蝶閥主要性能參數(shù)表
公稱通徑DN(mm) | 50~2000 | |||
公稱壓力PN(MPa) | 0.05 | 0.25 | 0.6 | |
試驗壓力 | 強(qiáng)度試驗 | 0.075 | 0.375 | 0.9 |
密封試驗 | ≤1%泄漏量 | |||
適用介質(zhì) | 煤氣、含塵氣體、煙道氣等。 |
D41W 煙氣蝶閥主要外型尺寸表
公稱壓力 | 公稱通徑 | 尺寸(mm) | 參考值(kg) | ||||||||
L | H | H0 | A | B | D | D1 | D2 | n-d | |||
0.05-0.25 | 50 | 108 | 70 | 215 | 270 | 65 | 140 | 110 | 88 | 4-14 | 9 |
65 | 112 | 80 | 235 | 270 | 65 | 160 | 130 | 108 | 4-14 | 12 | |
80 | 114 | 95 | 263 | 270 | 65 | 190 | 150 | 124 | 4-18 | 15 | |
100 | 127 | 105 | 283 | 270 | 65 | 210 | 170 | 144 | 4-18 | 17 | |
125 | 140 | 120 | 313 | 310 | 65 | 240 | 200 | 174 | 8-18 | 23 | |
150 | 140 | 132 | 338 | 310 | 65 | 265 | 225 | 199 | 8-18 | 25 | |
0.6 | 50 | 108 | 70 | 215 | 270 | 65 | 140 | 110 | 88 | 4-14 | 9 |
65 | 112 | 80 | 235 | 270 | 65 | 160 | 130 | 108 | 4-14 | 12 | |
80 | 114 | 95 | 263 | 270 | 65 | 190 | 150 | 124 | 4-18 | 15 | |
100 | 127 | 105 | 283 | 270 | 65 | 210 | 170 | 144 | 4-18 | 17 | |
125 | 140 | 120 | 313 | 310 | 65 | 240 | 200 | 174 | 8-18 | 23 | |
150 | 140 | 132 | 338 | 310 | 65 | 265 | 225 | 199 | 8-18 | 25 |
歡迎選購河南湖高閥門物資有限公司【手柄煙氣蝶閥D41W-0.6C 】產(chǎn)品,您的滿意是我們不朽的追求!公司本著“以質(zhì)量求生存、以誠信求發(fā)展”的經(jīng)營理念為閥門行業(yè)的不斷發(fā)展而不懈努力!希望使用我公司產(chǎn)品的用戶,都獲得十分滿意的產(chǎn)品和服務(wù),我們將一如既往的為廣大用戶提供*水平的產(chǎn)品及服務(wù),與您攜手共創(chuàng)輝煌!